 
| 被測(cè)介質(zhì) | 對(duì) 17-4PH、15-5PH、316L 不銹鋼不腐蝕的氣體和液體 | 
| 壓力類型 | 絕對(duì)壓力、通氣表壓力、密封參考表壓力、差壓(定做) | 
| 量程 | 0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之間任意范圍可選 | 
| 供電電源 | 5-15VDC 推薦( 10VDC ) | 
| 零點(diǎn)輸出 | ±5% FS (典型值) | 
| 滿量程輸出 | 10mV、20mV、100mV 三種輸出可選擇 (典型值) | 
| 外置變送器 | 供電: 24VDC ( ±15VDC ),輸出: 0-5VDC、4-20mA 可選 | 
| 非線性 | 0.1%FS、0.2%FS | 
| 重復(fù)性 | 0.05%FS | 
| 準(zhǔn)確度 | 常溫: 0.1%FS、0.2%FS、0.5% FS ;低溫: 0.5%FS%~3%FS | 
| 工作溫度 | -196℃~+ 125℃、-260℃ (特制) | 
| 熱零點(diǎn)溫漂 | 1~4%FS (全溫區(qū)) | 
| 熱滿量程溫漂 | 1~4.5%FS (全溫區(qū)) | 
| 響應(yīng)頻率 | > 1kHz 或> 5kHz 可選擇 | 
| 絕緣電阻 | ≥100 MΩ/50V | 
| 安全過載壓力 | 150%FS ( 1.5 倍滿量程) | 
| 破壞壓力 | 300%FS ( 3 倍滿量程) | 
| 振動(dòng) | 5~1000Hz ,振幅 2mm,X、Y、Z 每向 30 分鐘,輸出變化小于 0.1%FS | 
| 沖擊 | 50g ; X、Y、Z 三向,每向 20ms ;輸出變化小于 0.1%FS | 
| 連接方式 | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12×1 或指定 | 
| 接液材料 | 15-5PH、17-4PH、316L 不銹鋼 | 
| 相對(duì)濕度 | 95% RH | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 或 IP67 | 
| 出線方式 | 航插、密封直接引線 | 
型號(hào):NZ-S312B…
特殊工藝處理,微小型結(jié)構(gòu),mV 級(jí)輸出,整體可在-196℃環(huán)境下工作。性能穩(wěn)定,壽命長。配外置變送器輸出4-20mA 電流或0-5VDC 電壓信號(hào)。
型號(hào):NZ-S316B…
特殊工藝處理,mV 級(jí)輸出,在-196℃環(huán)境下穩(wěn)定工作;精度高,壽命長,多種安裝螺紋可選擇;配外置變送器輸出4-20mA 電流或0-5VDC 電壓信號(hào)。
型號(hào):NZ-T330B…
一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置放大器;測(cè)量介質(zhì)溫度:-196℃~150℃,工作環(huán)境溫度:-40~105℃;2 線制4-20mA 電流環(huán)或0-5VDC 輸出。
 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com