 
 
 
| 型號(hào) | HST-M(墻面型) | HST-A(風(fēng)管型) | HST-D(分體型) | 
| 量程 | 0~+50℃ 0~100%RH | -20~+80℃ 0~100%RH | -20~+80℃ 0~100%RH | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 | IP65 | IP65 | 
| 單位 | ℃,ºF,%RH | ||
| 精度 | 溫度:±0.3℃(在+20℃) 濕度:±1.8%RH(+15℃≤T+25℃) | ||
| 分辨率 | 0.1℃,0.1%RH | ||
| 輸出 | 1組RCR繼電器3A/230Vac | ||
| 適用環(huán)境 | 空氣或中性氣體 | ||
| 外殼 | ABS | ||


 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com