 
|  | TH200溫濕度變送器主機(jī)型錄 | ||


| 產(chǎn)品規(guī)格 | 溫度 | 濕度 | |
| 量程 | -20~120℃(工程塑料探頭) -40~180℃(不銹鋼探頭) | 0~100%RH | |
| 單位 | ℃,ºF | %RH | |
| 精度 | ±0.5%讀數(shù)±0.3℃ | ±1.5%RH | |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 傳感器 | 濕度(電容性),溫度(Pt1001/3B級(jí)) | ||
| 輸出 | 0~10V或4~20mA,2個(gè)繼電器,2個(gè)報(bào)警LED,蜂鳴器 | ||
| 通訊 | RS232 | ||
| 適用環(huán)境 | 空氣或中性氣體 | ||
| 外殼 | ABS | ||
| 顯示 | 最多顯示2個(gè)參數(shù) | ||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 
| 混合率 | 2~900g/Kg | 0.1g/Kg | 
| 露點(diǎn) | -80~180℃ | 0.1℃ | 
| 濕球溫度 | -20~180℃ | 0.1℃ | 
| 熱焓 | 0~15000Kj/Kg | 0.1Kj/Kg | 
| 附件圖片 | 描述 | 型號(hào) | 
|  | 壁掛或分體型智能溫濕度探頭 | STH-ID(不銹鋼分體) STH-PD(塑料分體) STH-PS(塑料壁掛) STH-IS(不銹鋼壁掛) | 
|  | PC軟件(帶串口數(shù)據(jù)線) | LCC-300 | 

 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com