 

| 型號 | TST-M(環(huán)境型) | TST-E(墻面型) | TST-B(分體型) | 
| 量程 | 0~+50℃ | -20~+80℃ | -50~+400℃ | 
| 防護等級 | IP30 | IP60 | IP60 | 
| 單位 | ℃,ºF | ||
| 精度 | ±0.3℃(在20℃) | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 傳感器 | A類Pt100 | ||
| 輸出 | 1組RCR繼電器3A/230Vac | ||
| 適用環(huán)境 | 空氣或中性氣體 | ||
| 外殼 | ABS | ||
| 附件圖片 | 描述 | 型號 | 
|  | PC軟件(帶串口數(shù)據(jù)線) | LCC-100 | 
 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com