 
 
 NETX-2014高精度熱電偶校驗(yàn)儀 精度等級(jí):0.02級(jí),是一個(gè)由內(nèi)置大容量鋰電池供電的,測(cè)量和輸出熱電偶,毫伏信號(hào)的手持便攜式儀器;具有 LED 背光源,以便在光線暗淡的場(chǎng)所使用。
輸出和測(cè)量功能一覽表:
| 功能 | 測(cè)量 | 輸出 | 
| 直流電壓 | 0~30 V | 無(wú) | 
| 直流毫伏 | 0~100 mV | 0~100 mV | 
| 熱電偶 | E 、 J 、 K 、 T 、 B 、 R 、 S 、 N | E 、 J 、 K 、 T 、 B 、 R 、 S 、 N | 
| 其他 | 步進(jìn)輸出,斜率輸出,階躍輸出,自定義量程 | |
直流電壓測(cè)量:
| 量程 | 最大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的 %+ 計(jì)數(shù)) | 
| NETX-2014 | |||
| 30V | 0V~31V | 0.001V | 0.02+2 | 
| 100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.02+20 | 
| 80mV~125mV | 0.01mV | 0.02+2 | |
| -10℃~18℃ , + 28℃~55℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/℃ ;輸入電阻:> 1MΩ 。 | |||
直流毫伏輸出:
| 量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的 %+ 計(jì)數(shù)) | 
| NETX-2014 | |||
| 100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.02+20 | 
| 100mV~125mV | 0.01mV | 0.02+2 | |
| -10℃~18℃ , + 28℃~55℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/℃ 。 | |||
溫度,熱電偶:
| 分度號(hào) | 量程 | 分辨力 | 精度( ℃ ) | 
| NETX-2014 | |||
| J | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.0℃ | 
| K | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.2℃ | 
| T | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.2℃ | 
| E | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 0.9℃ | 
| R | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 2.5℃ | 
| S | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 2.5℃ | 
| B | 600℃~800℃ | 0.1℃ | 2.2℃ | 
| N | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 
| 此表中的誤差不含冷端補(bǔ)償溫度的誤差;冷端溫度補(bǔ)償精度: 1.5℃ 。 | |||






 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com