 
TUF-2000B分體固定式在線超聲波流量計 基本參數(shù):
| 類 別 性 能 、 參 數(shù) | ||
| 主 機 
			 
 | 原 理 | 超聲波時差原理, 4 字節(jié) IEEE754 浮點運算 | 
| 精 度 | 流量: 優(yōu)于± 1 % | |
| 顯 示 | 可連接 2 * 10 背光型漢字或者 2 * 20 字符型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 | |
| 信號輸出 | 1 路 4 ~ 20mA 電流輸出, 阻抗 0 ~ 1K , 精度 0 . 1 % | |
| 1 路 OCT 脈沖輸出( 脈沖寬度 6 ~ 1000ms , 默認 200ms ) | ||
| 1 路繼電器輸出 | ||
| 信號輸入 | 3 路 4 ~ 20mA 電流輸入, 精度 0 . 1 %, 可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
| 可連接三線制 PT100 鉑電阻, 實現(xiàn)熱量測量 | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | 隔離 RS485 串行接口, 可通過 PC 電腦對流量計進行升級, 支持 MODBUS 等協(xié)議 | |
| 專用電纜 | 定制雙絞線, 一般情況下限于 50 米; 選用 RS485 通訊, 傳輸距離可達千米以上 | |
| 管道情況
			 
 | 管 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、 PVC 、鋁、玻璃鋼等質(zhì)密的管道, 允許有襯里 | 
| 管 內(nèi) 徑 | 15 ~ 6000mm | |
| 直 管 段 | 傳感器安裝點最 好滿足: 上游 10D , 下游 5D , 距泵出口 30D ( D 為管徑) | |
| 測量介質(zhì) | 種 類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體 | 
| 溫 度 | 溫度:- 3 0 ~ 160 ℃ | |
| 濁 度 | 10000ppm 且氣泡含量小 | |
| 流 速 | 0 ~ ± 10m / s | |
| 工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機:- 20 ~ 60 ℃; 流量傳感器:- 3 0 ~ 160 ℃ | 
| 濕 度 | 主機: 85 % RH ; 流量傳感器: 可浸水工作, 水深≤ 2 m ( 注: 傳感器灌膠后) | |
| 電 源 | DC8 ~ 36V 或 AC85 ~ 264V | |
| 功 耗 | 1 . 5W | |
TUF-2000B分體固定式在線超聲波流量計 測量組成圖:
固定分體外夾式安裝測量圖:

固定分體插入式安裝測量圖:

TUF-2000B分體固定式在線超聲波流量計 可選配探頭圖表:

NZ-TUF-2000B分體固定式在線超聲波流量計 選型圖表:

 
 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com