 
■ 臺(tái)式機(jī)箱、 5 英寸 320 × 234 分辨率 TFT 彩色液晶屏
■ 0.2 級(jí)精度,測(cè)控周期每通道 0.1 秒,巡回檢測(cè)方式
■ 8 ~ 64 通道輸入
■ 內(nèi)存 64Mb
| 內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||
| NZ-XSR70A- | 8 ~ 64 通道輸入; 0.2 級(jí)顯示精度;測(cè)控速度( 0.1 秒×通道數(shù)); 64Mb 記錄內(nèi)存 | |||||||||
| 外形尺寸 | 
 | 318 × 125 × 300mm 臺(tái)式 | ||||||||
| 面板規(guī)格 | 
 | 5.0 英寸 TFT 彩色液晶屏(分辨率: 320 × 234 點(diǎn)) | ||||||||
| 通道數(shù) | 8 ~ 64 | 8 ~ 64 通道可選。 8 通道為標(biāo)準(zhǔn)配置,在此基礎(chǔ)上增加通道單獨(dú)計(jì)費(fèi)。 | ||||||||
| 輸入信號(hào) | R | 全部通道均為熱電阻, Pt100 、 Cu100 、 Cu50 、 BA1 、 BA2 、 G53 | ||||||||
| E | 全部通道均為熱電偶, K 、 S 、 R 、 B 、 N 、 E 、 J 、 T | |||||||||
| B | 全部通道均為直流電流(( 4 ~ 20 ) mA/ ( 0 ~ 10 ) mA/ ( 0 ~ 20 ) mA )或直流電壓(( 0 ~ 5 ) V/ ( 1 ~ 5 ) V )信號(hào);需要在訂貨時(shí)明確電流、電壓信號(hào)的輸入通道 | |||||||||
| X | 全部通道均為熱電阻( Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 ) | |||||||||
| L | 全部通道均為熱電阻( Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 )、熱電偶( K/S/R/B/N/E/J/T )、直流電流(( 4 ~ 20 ) mA/ ( 0 ~ 10 ) mA/ ( 0 ~ 20 ) mA )、直流電壓(( 0 ~ 5 ) V/ ( 1 ~ 5 ) V )混用;需要在需要在訂貨時(shí)明確電流、電壓信號(hào)的輸入通道 | |||||||||
| 報(bào)警 (250V AC/3A , 阻性負(fù)載 ) | T2 ~ T4 | 2 點(diǎn)繼電器輸出,最多可擴(kuò)展為 4 點(diǎn)繼電器輸出 | ||||||||
| 通訊(選件) (通訊速率: 2400 、 4800 、 9600 、 19200 )(通訊地址: 0-99 ) | S1 | TC ASC Ⅱ協(xié)議 RS232 | ||||||||
| S2 | TC ASC Ⅱ協(xié)議 RS485 | |||||||||
| USB 轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 選擇此配件時(shí),必須選配 U 盤。 | ||||||||
| 電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||




 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com