 
DP1000-VF型手持便攜式風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀是一種穩(wěn)定的多功能的數(shù)字微壓表,既適用于氣體的正壓、負(fù)壓和差壓的測量,又適用于管道氣體的風(fēng)速與風(fēng)量的測量,配上皮托管可直讀測量氣體流速和風(fēng)量,應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測站、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥衛(wèi)生、建筑空調(diào)供暖、通風(fēng)、無塵室測試等。
特點(diǎn): 
 
1.中文液晶顯示、中文菜單式操作。
2.壓力、風(fēng)速、風(fēng)量直讀。
3.可輸入皮托管系數(shù)、空氣密度、風(fēng)口面積。
4.采用微壓力傳感器、微電腦低功耗、儀表放大器性能gao。
5.觸摸按鍵、數(shù)字調(diào)零、背光控制。
6.便攜式、多功能、分辨率gao、精度gao、穩(wěn)定性gao。
7.具有測量值溫度補(bǔ)償和智能數(shù)值穩(wěn)定功能。
8.低電池電壓指示、超壓力量程指示。
9.使用三節(jié) 5 號堿性電池。
部分技術(shù)指標(biāo):
 
1.工作壓力范圍:
 
a)0 - ±100Pa/1000pa/2000pa/5000pa/10000pa/.../100kpa 內(nèi)各種量程(注:特殊規(guī) 格可定做)
b)風(fēng)速范圍: < 100m /s 。
c)風(fēng)量范圍: < 99999m3 /h 。
 
2.zui大過載能力: ≤200 % FS
3.準(zhǔn)確度等級: 1 級
4.分辨率: 1Pa
5.預(yù)熱時(shí)間: 5~15 分鐘
6.電源: 使用三節(jié) 5 號堿性電池
7.重量: < 0.3kg
8.外形尺寸: 70×150×30 ( mm )
 
注意事項(xiàng):
 
選型表
 
| 型號 | 量程 | 分辨率 | 風(fēng)速量程 | 備注 | 
| DP3000-1VF | -100pa ~ 100pa | 1Pa | 1.00-13.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-2VF | -200pa ~ 200pa | 1Pa | 1.00-18.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-3VF | -300pa ~ 300pa | 1Pa | 1.00-22.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-4VF | -500pa ~ 500pa | 1Pa | 1.00-28.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP1000-VF | -1000Pa ~ +1000Pa | 1Pa | 1.00-40.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP2000-VF | -2000Pa ~ +2000Pa | 1Pa | 1.00-57.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-7VF | -2500Pa ~ +2500Pa | 1Pa | 1.00-65.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-VF | -3000Pa ~ +3000Pa | 1Pa | 1.00-70.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-9VF | -5000Pa ~ +5000Pa | 1Pa | 1.00-90.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-10VF | -6000Pa ~ +6000Pa | 1Pa | 1.00-100.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-11VF | -8000Pa ~ +8000Pa | 1Pa | 1.00-115.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-12VF | -20kPa ~ +20kPa | 1Pa | 1.00-180.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-13VF | -30kPa ~ +30kPa | 0.01kPa | 1.00-220.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-14VF | -50kPa ~ +50kPa | 0.01kPa | 1.00-288.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-15VF | -80kPa ~ +80kPa | 0.01kPa | 1.00-365.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 
| DP3000-16VF | 130.00kPa ~ +130.00kPa | 0.01kPa | 1.00-400.00m/s | 帶風(fēng)量計(jì)算功能 | 











 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com