 
主要技術(shù)指標(biāo):
| 項目 | 風(fēng)向傳感器 | 
| 測量范圍 | 0~360 | 
| 精 度 | 0.1%(線性度) | 
| 最 大回轉(zhuǎn)半徑 | 200mm | 
| 分 辨 率 | |
| 起動風(fēng)速 | ≤0.8 m/s | 
| 重 量 | ≤0.5kg | 
| 工作環(huán)境 | 溫度-20℃~50℃ 濕度≤100%RH | 
| 輸 入 | 5V、12V、24V 可選 | 
| 輸 出 | 0~5V、4~20mA 可選 | 
| 訂貨時請注明電參數(shù)要求 | |

選型表:
 
| 編號 | 供電方式 | 輸出信號 | 說明 | 
| NZWD- | 
 | 
 | 風(fēng)向傳感器(變送器) | 
| 
 | 5V- | 
 | 5V 供電 | 
| 12V- | 
 | 12V 供電 | |
| 24V- | 
 | 24V 供電 | |
| YV- | 
 | 其它供電 | |
| 
 | V | 0-5V | |
| V1 | 1-5V | ||
| V 2 | 0-2.5V | ||
| A1 | 4-20mA | ||
| A2 | 0-20mA | ||
| W1 | RS232 | ||
| W2 | RS485 | ||
| TL | TTL | ||
| X | 其它 | ||
| 例: NZWD-5V-V: 風(fēng)向傳感器(變送器) 5V 供電, 0-5V 輸出 | |||
 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com