 
NZ-TM-184記憶式高精度溫濕度表 帶存儲功能,可存儲30.000組數(shù)據(jù),高精度±1.0%RH (15%RH ~ 90%RH),±2.5%RH(90%RH),適用于電機(jī)、冷凍、空調(diào)、食品加工業(yè),實(shí)驗室,作業(yè)場所之必備利器。
 
特點(diǎn):
▪ 可同時顯示溫度及濕度值的指示。
▪ 可選擇(°F)或是(°C)的測溫單位。
▪ 可鎖定(HOLD)溫度及濕度讀值。
▪ 可同時鎖定最大值讀值/最小讀值(MAX/MIN)。
▪ 相對扣除值(REL)。
▪ 警報聲韾(SET)功能。
▪ 自動關(guān)機(jī)功能。
▪ USB介面可與電腦連線。
▪ 露點(diǎn)(DEW) 及濕球溫度(WET)量測。
▪ 可存儲30.000組數(shù)據(jù)。
▪ 尺寸:130x 55x 38(Lx W xH)
 
一般規(guī)格:
| 顯示 | 雙排顯示 , 濕度最大讀值 999, 溫度最大讀值 1999 | 
| 溫度感知器 | 二極管 | 
| 濕度感知器 | 精密電容式感知器 | 
| 取樣速率 | 1 次/秒 | 
| 電源 | 9V 電池或 NEDA 1604 、 IEC 6F22 or JIS 006P,AC 100V ~ 240V 轉(zhuǎn) DC 9V/0.3A. | 
| 分辨率 | 0.1%RH , 0.1° C,0.1°F | 
| 尺寸 | 130x56 x38 mm ( LxWxH ) | 
| 重量 | 250 公克 .( 不包含電池重量 ) | 
| 操作溫度與濕度 | -20° C ~ +60°C, 不凝結(jié)狀態(tài) ). | 
| 儲存溫度與濕度 | -10 to +60° C, 不凝結(jié)狀態(tài) ). | 
| 配件 | 使用手冊,9V電池,提箱,MINI USB 4P(MALE) to USB A Type傳輸線 ,桌面程序安裝光盤 | 
測試范圍:
| 濕度 | 1%~99%. | 
| 溫度 | -20.0° C ~ 60.0° C /-4.0°F ~ 140.0° F. | 
| 溫度誤差 | ±0.5 °C/±1.0°F (0.0°C ~40.0°C /32°F~104°F). 其它 ±2.0 °C / 3.6°F. | 
| 濕度誤差 | ±1.0%RH (15%RH ~ 90%RH). | 
 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com