 
TUF-2000M超聲波熱量/流量模塊 / RTU 應用于液體的長期在線測量, 可以不用斷管、斷流安裝。主機采用導軌安裝, 傳感器安裝在被測管道上, 主機和傳感器用超聲波流量計專用電纜連接, 即可實現(xiàn)流量測量, 配接溫度傳感器可實現(xiàn)熱量測量。
應用于系統(tǒng)集成配套、水資源、節(jié)能、供排水、熱力等聯(lián)網監(jiān)控項目的流量、熱量計量。
| 類 別 性 能 、 參 數(shù) | ||
| 
 
 
 
 主 機 | 原 理 | 超聲波時差原理, 4 字節(jié) IEEE754 浮點運算 | 
| 精 度 | 流量: 優(yōu)于± 1 % | |
| 操 作 | 4 鍵輕觸鍵盤 | |
| 
 信號輸出 | 1 路 4 - 20mA 電流輸出, 阻抗 0 ~ 1K , 精度 0 . 1 % | |
| 1 路 OCT 脈沖輸出( 脈沖寬度 6 ~ 1000ms , 默認 200ms ) | ||
| 1 路繼電器輸出 | ||
| 信號輸入 | 3 路 4 - 20mA 電流輸入, 精度 0 . 1 % , 可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
| 可連接三線制 PT100 鉑電阻, 實現(xiàn)熱量測量 | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | 隔離 RS485 串行接口, 可通過 PC 電腦對流量計進行升級, 支持 MODBUS 等協(xié)議 | |
| 專用電纜 | 定制雙絞線, 一般情況下限于 50 米; 選用 RS485 通訊, 傳輸距離可達千米以上 | |
| 
 管道情況 | 管 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、 PVC 、鋁、玻璃鋼等質密的管道, 允許有襯里 | 
| 管 內 徑 | 15 ~ 6000mm | |
| 直 管 段 | 傳感器安裝點最好滿足: 上游 10D , 下游 5D , 距泵出口 30D ( D 為管徑) | |
| 
 測量介質 | 種 類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體 | 
| 溫 度 | 溫度:- 30 ~ 160 ℃ | |
| 濁 度 | 10000ppm 且氣泡含量小 | |
| 流 速 | 0 ~ ± 10m / s | |
| 工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機:- 20 ~ 60 ℃; 流量傳感器:- 30 ~ 160 ℃ | 
| 濕 度 | 主機: 85 % RH ; 流量傳感器: 可浸水工作, 水深≤ 2 m ( 注: 傳感器灌膠后) | |
| 電 源 | DC8 - 36V 或 AC10 ~ 30V | |
| 功 耗 | 1 . 5W | |
 
TUF-2000M1超聲波熱量/流量模塊 測量組成圖:





