 
| 壓 力 范 圍 | 0- ± 100…1000 … 2000….5000 … 10KPa…. 10OKPa (各量程可訂做) | 
| 風(fēng) 速 范 圍 | 0 -57m /s | 
| 最大過載能力 | ≤ 100%FS | 
| 準(zhǔn)確 度 等級 | 0.5 級, 1 級( 20 ± 3 ℃ ) | 
| 分 辨 率 | 0.1Pa … . 1Pa … 10Pa | 
| 預(yù) 熱 時(shí) 間 | 5 分鐘 | 
| 電 源 | DC 、 9V (電池) | 
| 重 量 | 便攜式< 0.2kg | 
| 外 形 尺 寸 | 便攜式、 140×70×25(mm) | 
五.選型表
 
| 型號 | 規(guī)格 | 備注 | 
| DP1000 | -1000pa ~1000pa | 帶風(fēng)速計(jì)算功能 | 
| DP2000 | -2000pa ~ 2000pa | 帶風(fēng)速計(jì)算功能 | 
| DP3000 | -3000pa ~ 3000pa | 帶風(fēng)速計(jì)算功能 | 
| DP7000 | -7000pa ~ 7000pa | 帶風(fēng)速計(jì)算功能 | 
| DP20KPa | -20kpa ~ 20kpa | 帶風(fēng)速計(jì)算功能 | 
| DP50KPa | -50kpa ~ 50kpa | 帶風(fēng)速計(jì)算功能 | 
| DP90KPa | -100kpa ~ 100kpa | 帶風(fēng)速計(jì)算功能 | 




 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com