 


| 測量對象 | 溫度 | 風速 | |
| 量程 | 0~+50℃ -20~+80℃ -50~+50℃ 0~+100℃ | 0~5m/s 0~10m/s 0~15m/s 0~20m/s 0~30m/s | |
| 單位 | ℃,ºF | m/s,fpm | |
| 精度 | ±0.5%讀數(shù)±0.4℃ | ±3%讀數(shù)±0.3m/s | |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1m/s | |
| 防護等級 | IP65 | ||
| 傳感器 | 熱線式風速,A類Pt100 | ||
| 輸出 | 0~10V或4~20mA(根據(jù)型號) | ||
| 適用環(huán)境 | 空氣或中性氣體 | ||
| 外殼 | ABS | ||













 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com