高精度熱電阻校驗儀 NETX-2012
發(fā)布時間:2016-6-13 15:23:34

NETX-2012高精度熱電阻校驗儀 精度等級:0.02級,是一款性能高的熱電阻現(xiàn)場校驗工具,高精度、低溫漂、直接以溫度顯示測量和輸出熱電阻阻值,無須查分度表手冊;可替換多種傳統(tǒng)校驗工具,是測試和校驗熱電阻的工具。
	
NETX-2012高精度熱電阻校驗儀輸出和測量功能一覽表:
	
| 功能 | 測量 | 輸出 | 
| 直流電壓 | 0~30V | 無 | 
| 電阻 | 0~3200Ω | 0~3200Ω | 
| 熱電阻 | Pt100 、 Pt1000 、 Cu50 、 Cu100 | Pt100 、 Pt1000 、 Cu50 、 Cu100 | 
| 其他 | 步進輸出,斜率輸出,階躍輸出,自定義量程 | |
	
NETX-2012高精度熱電阻校驗儀直流電壓測量:
	
| 量程 | 最大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的 %+ 計數(shù)) | 
| 
					NETX-2012 | |||
| 30V | 0V~31V | 0.001V | 0.02+2 | 
| -10℃ ~ 18℃ , + 28℃ ~ 55℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/℃ ;輸入電阻:> 1MΩ 。 | |||
	
NETX-2012高精度熱電阻校驗儀電阻測量:
	
| 量程 | 最大測量范圍 | 分辨力 | 精度( Ω ) | |
| 
					NETX-2012 | ||||
| 2 線 3 線 | 4 線 | |||
| 400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.15 | 0.10 | 
| 3200Ω | 420Ω~3600Ω | 0.1Ω | 1.0 | 0.5 | 
| 
					-10℃ ~ 18℃ , + 28℃ ~ 55℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/℃ 。  | ||||
	
NETX-2012高精度熱電阻校驗儀電阻輸出:
	
| 量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 外部激勵電流 | 精度( Ω ) | 
| 
					NETX-2012 | ||||
| 400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.4mA~4.0mA | 0.15 | 
| 3200Ω | 400~3600Ω | 0.1Ω | 0.1mA~0.5mA | 0.50 | 
| -10℃ ~ 18℃ , + 28℃ ~ 55℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/℃ 。 | ||||
	
NETX-2012高精度熱電阻校驗儀溫度,熱電阻:
	
| 分度號 | 量程 | 分辨力 | 精度( ℃ ) | ||
| 
					NETX-2012 | |||||
| 2 線和3 線 | 4 線 | 輸出 | |||
| Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 
| Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
| Cu50 | -50℃~150℃ | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| Cu100 | -50℃~150℃ | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
| 
					測量時的激勵電流請參考電阻測量功能。 | |||||
