 
1.1 主要參數(shù)
表 1 -1 主要參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | 說明 | 
| 顯示 | 7 英寸觸摸式液晶屏 | 
| 外 型尺寸 | 1 91.5 mm ×159.5 mm ×195 mm | 
| 開孔尺寸 | 1 38 mm ×138 mm | 
| 安 裝面板厚度 | ( 1.5~8.0) mm | 
| 重量 | 約 2.2kg | 
| 供電 | (100~ 240) VAC , (47~63) Hz | 
| 內(nèi)部存 儲(chǔ) | 1 GB NAND Flash | 
| 外 部存儲(chǔ) | 支持最大 32 G 容 量的 U 盤 | 
| 最 大功耗 | 30 VA | 
| 隔離 | 通道和地之間大于 1500 VAC ; | 
| 相 對濕度 | (5~95)% RH (無結(jié)露 ) | 
| 工 作溫度 | ( - 20~60) ℃ | 
| 運(yùn)輸和貯存溫度 | ( - 30~80) ℃ | 
1.2 輸入信號(hào)
表 1-2 直流電壓 / 電流輸入
| 信 號(hào)類別 | 量程范圍 | 最 大允許誤差 | 環(huán)境溫度影響 (%/10 ℃ ) | |
| 直流電 流 | mA | (0.00~20.00) mA | ± 0.2% | ± 0.05 | 
| 
 直流電 壓 | V | (- 1.00 ~1.00)V | ± 0.2% | ±0. 1 | 
| (- 10.00~10.00) V | ± 0.05% | ± 0.05 | ||
| mV | (- 100.00~100.00) mV | ± 0.05% | ± 0.05 | |
| (-20.00~20.00 ) mV | ± 0.05% | ± 0.05 | ||
表 1 -3 熱電阻輸入
| 信號(hào)類型 | 量程范圍 | 最大允許誤差 | 環(huán)境溫度影響( %/10 C ) | ||
| C | ℉ | C | ℉ | ||
| Pt 100 | - 200~800 | - 328~1472 | ± 0.5 | ±0.9 | ± 0.05 | 
| JPt 100 | - 100~400 | - 148~752 | ± 0.5 | ±0.9 | ± 0.05 | 
| Pt 100 0 | 0 ~300 | 32~572 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.05 | 
| Cu 5 0 | -50~14 0 | -58~28 4 | ±1.0 | ±1.8 | ± 0.5 | 
注:最大引線電阻 10Ω ,三線相同 。
表 1 -4 熱電偶輸入
| 
 信號(hào)類型 | 量程范圍 | 最大允許誤差(不含冷端誤差) | 環(huán)境溫度影響( %/10 C ) | ||
| C | ℉ | C | ℉ | ||
| B | 6 00~1800 | 111 2~3272 | ±2. 4 C | ± 4.3 ℉ | ±0. 1 | 
| E | - 200~1000 | - 328~1832 | ±2. 4 C | ± 4.3 ℉ | ±0. 1 | 
| J | - 200~1200 | - 328~2192 | ±2. 4 C | ± 4.3 ℉ | ±0. 1 | 
| K | -200~ - 100 | -328~ - 148 | ±3. 3 C | ± 5.9 ℉ | ±0. 1 | 
| - 100~ 1300 | - 148~ 2372 | ±2. 0 C | ± 3.6 ℉ | ||
| 
 S | -50~10 0 | -58~21 2 | ±3. 7 C | ± 6.7 ℉ | 
 ±0. 1 | 
| 1 00~300 | 212~57 2 | ±2. 0 C | ± 3.6 ℉ | ||
| 3 00~1600 | 572~2912 | ±1. 5 C | ± 2.7 ℉ | ||
| T | -200~ - 100 | -328~ - 148 | ±1. 9 C | ± 3.4 ℉ | ±0. 1 | 
| - 100~380 | - 148~716 | ±1. 6 C | ± 2.9 ℉ | ||
| N | - 200~1300 | - 328~2372 | ±3. 0 C | ± 3.6 ℉ | ±0. 1 | 
| 
 R | -50~10 0 | -58~21 2 | ±3. 7 C | ± 6.7 ℉ | 
 ±0. 1 | 
| 1 00~300 | 212~57 2 | ±2. 0 C | ± 3.6 ℉ | ||
| 3 00~1600 | 572~2912 | ±1. 5 C | ± 2.7 ℉ | ||
| WRe 5-26 | 0~2300 | 3 2~4172 | ±4. 6 C | ± 8.3 ℉ | ±0. 1 | 
| WRe 3-25 | 0~2300 | 3 2~4172 | ±4. 6 C | ± 8.3 ℉ | ±0. 1 | 
測試條件:室溫 (23±2) ℃,相對濕度 (60~70)% , (86~106) kPa 大氣壓力的環(huán)境中, 以30 min 暖機(jī)時(shí)間為前提;
熱電偶冷端補(bǔ)償誤差: ±1 ℃ 。
表 1 -5 開關(guān)量輸入
| 開 關(guān)量 | 幅 值 | 低電 平 | 高電平 | 響應(yīng)周 期 | 
| DI 輸入 | ( 0~32) V | < 5 V | >1 6 V , <32 V | 500 ms | 
注: DI 可檢測 100 ms 以上的高電平輸入,若有間斷則重新計(jì)時(shí)。
表 1 -6 脈沖量輸入
| 脈沖量 | 幅 值 | 響應(yīng)周 期 | 量程范圍 | 最 大允許誤差 | 
| PI 輸 入 | ( 0~32) V | 500 ms | ( 0~10) kHz | ± 2 Hz | 
| ( 0~20) kHz | ± 5 Hz | 
注: 小于 5 V 時(shí)為低電平;大于 16 V ,小于 32 V 時(shí)為高電平。高電平或低電平的脈沖寬度都不低于 20µ s 。
在 輸入信號(hào)精度符合指標(biāo)要求的前提下,溫壓補(bǔ)償后的瞬時(shí)流量值誤差指標(biāo)為 ±0.5% 。
1.3 輸出信號(hào)
表 1 -7 模擬量輸出
| 類型 | 量程范圍 | 最 大允許誤差 (%) | 環(huán)境溫度影響 (%/10 C ) | 負(fù)載電阻 | 
| AO 輸 出 | (0.00~20.00) mA | ±0. 1 | ±0. 1 | 750Ω | 
表 1 -8 開關(guān)量輸出
| 最 大工作電壓 | 250 VAC /5 0 Hz | 
| 單 個(gè)觸點(diǎn)最大允許工作電流 | 2 A (阻性負(fù)載) | 
| 每 組公共端的最大允許工作電流 | 5 A | 
表 1-9 時(shí)間比例輸出
| 類型 | 輸出周期 ( s ) | 輸出分辨率 | 輸出誤差 | 
| PWM 輸出 | 1 ~999 | 3 1.25 ms | 與輸出周期相同 | 
1.4 其它參數(shù)
表 1 -10 其它參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 說明 
 | 
| 熔絲規(guī)格 | 2 50 VAC /3 A ,慢熔斷型。 | 
| 配 電規(guī)格 | 5 0 mA /24 VDC ,配電輸出和模擬量輸出通道總數(shù)為 12 路。 | 
| 絕緣強(qiáng) 度 | 電 源對地絕緣強(qiáng)度大于 1500 VDC ,漏電電流 0.3 mA , 1 min ; 或 電 源對地絕緣強(qiáng)度大于 1500 VAC ,漏電電流 3.5 mA , 1 min 。 | 
| 硬 件看門狗 | 集 成 WATCHDOG 芯片,保證主機(jī)長期安quan可靠運(yùn)行。 | 
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 采 用 硬件實(shí)時(shí)時(shí)鐘,掉電后由鋰電池供電,最大時(shí)鐘誤差 ±1 min / 月。 | 
| 掉電保 護(hù) | 所 有歷史數(shù)據(jù)及組態(tài)參數(shù)不會(huì)因掉電而丟失。 | 
| 通 訊方式 | 支 持串行或以太網(wǎng)通訊方式。 串行支持 RS -485/ RS -232 C 兩種通訊方式,其中 RS -485 串行總線與主機(jī)隔離。 | 
| 通 訊協(xié)議 | 采用 Modbus 通訊協(xié)議。通 訊 波特率有 1200 bps , 9600 bps , 19200 bps , 57600 bps 和 115200 bps 五 種。校驗(yàn)方式有奇校驗(yàn),偶校驗(yàn)、無校驗(yàn)、常 0 校驗(yàn)和常 1 校驗(yàn)五種。 | 
| 采樣周期 | 5 00 ms 。 | 
若無特殊說明,性能指標(biāo)均以 30 min 的暖機(jī)時(shí)間為前提,且除環(huán)境溫度影響系數(shù)外均僅適用于 (18~28) ℃ 的溫度范圍。







 qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com
qq.com 網(wǎng)址:m.mengtiankong.com